|
兴业银行最受关注信用卡排名
|
||||
| 信用卡 | 币种 | 主要功能 | ||
| 车友信用卡 | 人民币/美元 | 享受油费补贴优惠(0.05元/升-0.2元/升);7折购买汽车保险;以优惠价格享受汽车服务;刷卡购机票可获赠航空意外伤害保险(最高200万元) | ||
| 加菲猫信用卡 | 人民币/美元 | 共有三个款式,每一款都包括一张标准卡和一张异形卡 | ||
| 标准双币信用卡 | 人民币/美元 | 具备信用卡的基本功能 | ||
| QQ秀信用卡 | 人民币/美元 | 包括一张标准卡和多张Mini卡;可为腾讯QQ会员提供包括虚拟卡支付、财付通还款、在线申请、电子账单通知、即时消息提醒等多种网络服务;网卡消费可获得双重积分 | ||
| 天虹百货信用卡 | 人民币 | 同时成为天虹商场会员,在商场消费可获双重积分;刷卡购机票获得航空意外伤害保险(最高200万元) | ||
【
复制本页面url地址】 【
关闭】
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]