| 产品名称 | “金葵花”QDII系列之“德盛总回报亚洲股票基金”链接理财计划 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 招商银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 全国 | 产品类型 | 投资股票 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 无固定期限 | 递增单位 | 10000元 |
| 预期年收益率 | 未透露 | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 无固定期限 | 投资期限: | |
| 产品到期日 | 网站链接 | 查看网站说明 | |
| 费用: | 1.5% | 付息方式: | 不分配收益,可按净值赎回 |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 赎回费率为0.25% | ||
| 投资说明 | 投资于境外股票型基金 | ||
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]