| 产品名称 | 2008年第2期人民币理财产品--增强型新股申购 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国工商银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 中国工商银行各地营业网点 | 产品类型 | 新股申购 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 无固定期限 | 递增单位 | 1000元 |
| 预期年收益率 | 未透露 | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 无固定期限 | 投资期限: | |
| 产品到期日 | 网站链接 | 查看网站说明 | |
| 费用: | 1.2% | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 封闭期结束后,投资人可将其全部或部分产品份额赎回。赎回费率为0%-0.2% | ||
| 投资说明 | 本理财产品进行新股申购时,投资于委托信托公司设立的新股申购链式信托计划或其他信托计划。此外,也可投资于债券、回购、贷款信托、票据信托等投资工具。 | ||
| 新股申购理财产品 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 中国工商银行 “灵通快线”新股随心打理财产品 | 未透露 | |
| 2008年第2期人民币理财产品--增强型新股申购 | 未透露 | |
| 2008年第3期人民币理财产品--“中煤能源”新股专项申购理财产品 | 未透露 | |
| 2008年第5期人民币理财产品--中国铁建新股专项申购 | 未透露 | |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]