| 产品名称 | 2008年第5期人民币理财产品--中国铁建新股专项申购 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国工商银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 全国 | 产品类型 | 新股申购 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 无固定期限 | 递增单位 | 1000元 |
| 预期年收益率 | 未透露 | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 无固定期限 | 投资期限: | |
| 产品到期日 | 网站链接 | 查看网站说明 | |
| 费用: | 0.1%+20%(收益部分) | 付息方式: | 到期日或提前终止日一次支付本息 |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者无法提前赎回 | ||
| 投资说明 | 主要用于申购中国铁建股份有限公司A股股票,也可投资于优质企业贷款信托、高信用等级的资产证券化产品、债券、存款、货币市场基金或其他委托人认可的投资工具。 | ||
| 新股申购理财产品 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 中国工商银行 “灵通快线”新股随心打理财产品 | 未透露 | |
| 2008年第2期人民币理财产品--增强型新股申购 | 未透露 | |
| 2008年第3期人民币理财产品--“中煤能源”新股专项申购理财产品 | 未透露 | |
| 2008年第5期人民币理财产品--中国铁建新股专项申购 | 未透露 | |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]