| 产品名称 | 建设银行乾元-日新鑫月异溢按月开放组合型理财产品 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国建设银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 中国建设银行各地营业网点 | 产品类型 | 信托贷款 |
| 起始额度 | 20万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 已停售 | 递增单位 | 10000元 |
| 预期年收益率 | 3.15% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 2010-02-01至2010-02-09 | 投资期限: | 96个月 |
| 产品到期日 | 2018-02-09 | 网站链接 | 查看网站说明 |
| 费用: | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 | |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | 高资产净值客户首次购买起点金额为20万元,以1万元的整数倍递增;法人客户首次购买起点金额为100万元,以10万元的整数倍递增。 | ||
| 提前赎回的条件 | 1. 产品存续期内,客户在开放日赎回的,需至少提前1个工作日提出赎回申请,赎回的投资本金与收益于赎回申请提出日之后的最近一个开放日返还至客户指定账户(巨额赎回时除外)。 2. 客户若选择赎回部分资金,则未赎回的投资本金(不含收益)自动进入下一个运作周期计算收益;若客户不选择赎回,则客户的投资本金(不含收益)自动进入下一个运作周期计算收益。 | ||
| 投资说明 | 中国建设银行作为理财产品的受托人,代表理财产品客户的集合体将理财产品所有募集资金,通过信托计划等方式投资于优质企业的股权(收益权)、信托贷款、应收账款等资产,债券、同业存款及法律法规允许的其他投资工具。 | ||
| 在售理财产品预期收益率排行 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第5期理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(364天)理财产品 | 3.78% | |
| 中国银行汇聚宝HJB1003J-澳大利亚元期限可变理财产品 | 3.3% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(183天)理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第6期理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 工商银行2010年第8期人民币理财产品-“稳得利”信托投资型90天款XT1007 | 2.3% | |
| “灵通快线”超短期个人人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国工商银行对公客户无固定期限超短期人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国银行搏弈BY1003B15D-3(中银安稳回报-中银财富专享)理财产品 | 1.75% | |
| 中国建设银行在售理财产品 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(364天)理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(183天)理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第6期理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第5期理财产品 | 3.78% | |
| 信托贷款理财产品 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(364天)理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(183天)理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第6期理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第5期理财产品 | 3.78% | |
| 工商银行2010年第8期人民币理财产品-“稳得利”信托投资型90天款XT1007 | 2.3% | |
| 工商银行2010年第2期外币理财产品-“安享回报”六个月款USD1002 | 1.5%-1.8% | |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]