| 产品名称 | 中国银行中银平稳收益理财计划2009年第4期(C) | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 中国银行各地营业网点 | 产品类型 | 信托贷款 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 到期提醒 | 递增单位 | |
| 预期年收益率 | 4% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 2009-07-01至2009-07-10 | 投资期限: | 12个月 |
| 产品到期日 | 2010-07-16 | 网站链接 | |
| 费用: | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 | |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者无法提前赎回 | ||
| 投资说明 | 理财计划募集的资金,由中国银行股份有限公司作为委托人,主要投资于山西信托投资有限责任公司设立的 “山西省交通厅贷款单一资金信托”,用于补充山西省交通厅项目搭桥资金贷款,贷款期限不超过五年,逐年、等额还本,并支付当期利息。 | ||
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]