| 产品名称 | 工商银行山东分行2009年第9期稳得利个人人民币理财产品(SDXT0909) | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国工商银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 山东 | 产品类型 | 信托贷款 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 已停售 | 递增单位 | 1000元 |
| 预期年收益率 | 4% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 2009-07-01至2009-07-07 | 投资期限: | 12个月 |
| 产品到期日 | 2010-07-08 | 网站链接 | 查看网站说明 |
| 费用: | 0.42% | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者无法提前赎回 | ||
| 投资说明 | 该产品主要向工商银行优质信贷项目发放信托贷款,贷款方式为信用。 | ||
| 在售理财产品预期收益率排行 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第5期理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(364天)理财产品 | 3.78% | |
| 中国银行汇聚宝HJB1003J-澳大利亚元期限可变理财产品 | 3.3% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(183天)理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第6期理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 工商银行2010年第8期人民币理财产品-“稳得利”信托投资型90天款XT1007 | 2.3% | |
| “灵通快线”超短期个人人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国工商银行对公客户无固定期限超短期人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国银行搏弈BY1003B7D-3(中银安稳回报-中银财富专享)理财产品 | 1.7% | |
| 信托贷款理财产品 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(364天)理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(183天)理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第6期理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第5期理财产品 | 3.78% | |
| 工商银行2010年第8期人民币理财产品-“稳得利”信托投资型90天款XT1007 | 2.3% | |
| 工商银行2010年第2期外币理财产品-“安享回报”六个月款USD1002 | 1.5%-1.8% | |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]