| 产品名称 | 建设银行利得盈信托贷款型(定)09年第70期理财产品 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国建设银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 上海 | 产品类型 | 信托贷款 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 到期提醒 | 递增单位 | 1000元 |
| 预期年收益率 | 3.06% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 2009-07-01至2009-07-05 | 投资期限: | 150天 |
| 产品到期日 | 2009-12-03 | 网站链接 | 查看网站说明 |
| 费用: | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 | |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者无法提前赎回 | ||
| 投资说明 | 中国建设银行作为理财产品受托人,代表理财产品投资者的集合体将理财产品所有募集资金投资于“中国建设银行-上海复星高科技(集团)有限公司信贷资产信托”项下信托受益权。 | ||
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]