| 产品名称 | 建设银行利得盈基础设施建设型(定)09年第2期(2年) | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国建设银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 内蒙古 | 产品类型 | 信托贷款 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 已停售 | 递增单位 | 1000元 |
| 预期年收益率 | 7% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 2009-06-23至2009-07-07 | 投资期限: | 730天 |
| 产品到期日 | 2011-07-07 | 网站链接 | 查看网站说明 |
| 费用: | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 | |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者无法提前赎回 | ||
| 投资说明 | 产品管理人将本理财产品所募资金委托给华宸信托设立单一资金信托计划,取得该信托计划的信托受益权。投资者按其认购金额占该理财产品项下所有认购资金的比例,承担相应比例的收益和风险。 | ||
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]