| 产品名称 | 东亚银行「信得盈」人民币信托投资产品-系列5 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 东亚银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 东亚银行各地营业网点 | 产品类型 | 信托贷款 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 到期提醒 | 递增单位 | 10000元 |
| 预期年收益率 | 3.25% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 2009-07-16至2009-07-20 | 投资期限: | 140天 |
| 产品到期日 | 2009-07-14 | 网站链接 | 查看网站说明 |
| 费用: | 付息方式: | 到期一次支付本金及收益 | |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者无法提前赎回 | ||
| 投资说明 | 东亚银行有限公司将本期理财产品所有募集资金委托受托人成立“中海信托-东亚银行信贷资产转让单一资金信托”,购买出让人以自有资金持有的信贷资产。 | ||
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]