| 产品名称 | “灵通快线”超短期个人人民币理财产品 | ||
|---|---|---|---|
| 发行银行 | 中国工商银行 | 风险特征 | 浮动收益类 |
| 发行区域 | 全国 | 产品类型 | 复合型产品 |
| 起始额度 | 5万 | 币种 | 人民币 [其他人民币理财产品] |
| 销售状态 | 无固定期限 | 递增单位 | 1000元 |
| 预期年收益率 | 2% | 保本比例 | 不保本 |
| 认购期: | 无固定期限 | 投资期限: | |
| 产品到期日 | 网站链接 | 查看网站说明 | |
| 费用: | 0.23% | 付息方式: | 按季分红 |
| 邮件订阅: | 邮件订阅理财产品 | 比较理财产品: | 点这里开始比较理财产品 |
| 其他说明 | |||
| 提前赎回的条件 | 投资者可通过银行营业网点或网上银行于每个工作日的9时至15时30分之间发起赎回 | ||
| 投资说明 | 本产品主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债等债券,及优质企业信托融资项目、货币市场基金、回购、新股申购、银行承兑汇票等其它投资管理工具。 | ||
| 复合型产品理财产品 | ||
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
| 招商银行“金葵花”招银进宝系列之人民币日日盈理财计划(产品代码:8166) | 未透露 | |
| 中国工商银行对公客户无固定期限超短期人民币理财产品 | 2% | |
| “金葵花”-- QDII系列之招银资产管理全球核心+卫星双引擎增长组合 | 未透露 | |
| “灵通快线”超短期个人人民币理财产品 | 2% | |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]