| 排名 | 信用卡 | 查看次数 |
|---|---|---|
| 龙卡汽车卡 | 52078 | |
| 龙卡大学生卡 | 27070 | |
| 招行Young卡 | 24277 | |
| 牡丹学生卡 | 22596 | |
| 广发车主卡 | 15238 | |
| 牡丹畅通卡 | 13840 | |
| 牡丹中油国际信用卡 | 13668 | |
| 牡丹爱购信用卡 | 12858 | |
| 方程式赛车信用卡 | 11102 | |
| Car Card汽车信用卡 | 10245 |
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第5期理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(364天)理财产品 | 3.78% | |
| 中国银行汇聚宝HJB1003J-澳大利亚元期限可变理财产品 | 3.3% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第8期(183天)理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(全)2010年第6期理财产品 | 3.18% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 工商银行2010年第8期人民币理财产品-“稳得利”信托投资型90天款XT1007 | 2.3% | |
| “灵通快线”超短期个人人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国工商银行对公客户无固定期限超短期人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国银行搏弈BY1003B15D-3(中银安稳回报-中银财富专享)理财产品 | 1.75% |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]