| 序号 | 个人贷款 | 银行 | 类型 | 贷款额度 | 贷款期限 | 详情 |
| 1 | 工行购车贷款 | 中国工商银行 | 汽车贷款 | 车价的60% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 2 | 工行留学贷款 | 中国工商银行 | 留学贷款 | 最高50万元 | 6个月到60个月 | 详情 |
| 3 | 工行教育贷款 | 中国工商银行 | 助学贷款 | 最高50万元 | 6个月到120个月 | 详情 |
| 4 | 工行个人信用贷款 | 中国工商银行 | 其他贷款 | 最高50万元 | 6个月到36个月 | 详情 |
| 5 | 工行综合消费贷款 | 中国工商银行 | 其他贷款 | 抵押物价值的60%-70% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 6 | 建行住房装修贷款 | 中国建设银行 | 装修贷款 | 5千元到15万元 | 12个月到60个月 | 详情 |
| 7 | 建行购车贷款 | 中国建设银行 | 汽车贷款 | 汽车价格的70% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 8 | 建行综合消费贷款 | 中国建设银行 | 其他贷款 | 抵押物价值的70% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 9 | 农行购车贷款 | 中国农业银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 10 | 农业银行教育贷款 | 中国农业银行 | 助学贷款 | 教育费用的60% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 11 | 中行购车贷款 | 中国银行 | 汽车贷款 | 车价的70% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 12 | 中行留学贷款 | 中国银行 | 留学贷款 | 所需学杂费和生活费用的90% | 12个月到120个月 | 详情 |
| 13 | 中行教育贷款 | 中国银行 | 助学贷款 | 教育费用的90% | 12个月到120个月 | 详情 |
| 14 | 中行个人信用贷款 | 中国银行 | 其他贷款 | 最高30万元 | 12个月到60个月 | 详情 |
| 15 | 交行住房装修贷款 | 交通银行 | 装修贷款 | 每平方米装修单价不高于1200元 | 12个月到60个月 | 详情 |
| 16 | 交行购车贷款 | 交通银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 17 | 招行车位贷款 | 招商银行 | 车位贷款 | 单个车位价格的60% | 12个月到16个月 | 详情 |
| 18 | 招行住房装修贷款 | 招商银行 | 装修贷款 | 不超过房产价值的20% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 19 | 招行购车贷款 | 招商银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 6个月到36个月 | 详情 |
| 20 | 招行教育贷款 | 招商银行 | 助学贷款 | 最高10万元 | 12个月到60个月 | 详情 |
| 21 | 招行个人信用贷款 | 招商银行 | 其他贷款 | 最高不超过借款人净收入的12倍 | 12个月到24个月 | 详情 |
| 22 | 招行综合消费贷款 | 招商银行 | 其他贷款 | 最高不超过抵押物价值的70% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 23 | 民生车位按揭贷款 | 中国民生银行 | 车位贷款 | 所购车位价款的80% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 24 | 民生银行汽车贷款 | 中国民生银行 | 汽车贷款 | 车价的70% | 12个月到36个月 | 详情 |
| 25 | 光大购车贷款 | 中国光大银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 26 | 浦发行汽车贷款 | 上海浦东发展银行 | 汽车贷款 | 车价的70% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 27 | 浦发行留学贷款 | 上海浦东发展银行 | 留学贷款 | 留学费用的90%,最高不超过80万元 | 12个月到120个月 | 详情 |
| 28 | 浦发消费贷款 | 上海浦东发展银行 | 其他贷款 | 以所购消费品或服务的价格为上限,并提供相应贷款担保。 | 12个月到60个月 | 详情 |
| 29 | 广发行购车贷款 | 广东发展银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 10个月到60个月 | 详情 |
| 30 | 广发行教育贷款 | 广东发展银行 | 助学贷款 | 教育费用的70% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 31 | 深发展购车贷款 | 深圳发展银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 32 | 中信银行汽车贷款 | 中信银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 12个月到36个月 | 详情 |
| 33 | 中信银行教育贷款 | 中信银行 | 助学贷款 | 教育费用的90% | 6个月到60个月 | 详情 |
| 34 | 中信银行综合消费贷款 | 中信银行 | 其他贷款 | 12个月到36个月 | 详情 | |
| 35 | 兴业银行汽车贷款 | 兴业银行 | 汽车贷款 | 车价的70% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 36 | 兴业银行综合消费贷款 | 兴业银行 | 其他贷款 | 12个月到36个月 | 详情 | |
| 37 | 华夏购车贷款 | 华夏银行 | 汽车贷款 | 车价的80% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 38 | 华夏个人小额贷款 | 华夏银行 | 其他贷款 | 抵押物价值的70% | 12个月到24个月 | 详情 |
| 39 | 华夏综合消费贷款 | 华夏银行 | 其他贷款 | 最高不超过质押物价值的95% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 40 | 宁波银行个人信用贷款 | 宁波银行 | 其他贷款 | 20万元 | 12个月到36个月 | 详情 |
| 41 | 北京银行购车贷款 | 北京银行 | 汽车贷款 | 车价的70% | 12个月到60个月 | 详情 |
| 42 | 南京银行个人信用贷款 | 南京银行 | 其他贷款 | 最高40亿元 | 12个月到24个月 | 详情 |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]