|
广东发展银行最受关注信用卡排名
|
||||
| 信用卡 | 币种 | 主要功能 | ||
| 广发车主卡 | 人民币/美元 | 获取加油5倍积分增值或1%现金返还;开卡增送航空意外险(最高200万元)和驾驶员意外险(最高15万元);在特约商户享受优惠维修保养服务;积分可兑换道路救援服务;48小时失卡保障(最高达信用额全额) | ||
| Fantasy卡 | 人民币/美元 | 取现免费;48小时失卡保障(最高达信用额全额) | ||
| 广发真情卡 | 人民币/美元 | 广发行承担挂失前48小时内盗用损失(最高达信用额全额);可选择获赠女性健康保险、重大疾病保险、旅游意外保险、购物保障保险之一 | ||
| 广发希望卡 | 人民币 | 持卡人可选择现金捐赠和积分捐赠:现金捐赠方式包括一次性捐赠、每月定额捐赠及项目定向捐赠;积分捐赠则指持卡人消费积分每累积达10000分,广发行自动向广发希望慈善基金捐赠12.5元人民币;广发行承担挂失前48小时内盗用损失(最高达信用额全额) | ||
| 广发标准信用卡 | 人民币/美元 | 广发行承担挂失前48小时内盗用损失(最高达信用额全额) | ||
【
复制本页面url地址】 【
关闭】
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]