我的故事
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 建设银行利得盈基础设施建设型(定)09年第2期(3年) | 8.0% | |
| 建设银行利得盈基础设施建设型(定)09年第2期(2年) | 7.0% | |
| 建设银行利得盈基础设施建设型(定)09年第3期理财产品 | 5.0% | |
| 工商银行山东分行2009年第9期稳得利个人人民币理财产品(SDXT0909) | 4.0% | |
| 中国银行中银平稳收益理财计划2009年第4期(C) | 4.0% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)09年第56期理财产品 | 3.78% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)09年第68期理财产品 | 3.78% | |
| 东亚银行「信得盈」人民币信托投资产品-系列5 | 3.25% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)09年第70期理财产品 | 3.06% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)09年第71期理财产品 | 3.06% |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2009 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]