我的故事
| 排名 | 理财产品 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 中国银行汇聚宝HJB1003J-澳大利亚元期限可变理财产品 | 3.3% | |
| 建设银行利得盈信托贷款型(定)2010年第9期理财产品 | 3.15% | |
| 工商银行2010年第8期人民币理财产品-“稳得利”信托投资型90天款XT1007 | 2.3% | |
| “灵通快线”超短期个人人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国工商银行对公客户无固定期限超短期人民币理财产品 | 2.0% | |
| 中国银行搏弈BY1003B2M(中银安稳回报)理财产品 | 1.9% | |
| 中国银行搏弈BY1003B1M-3(中银安稳回报-中银财富专享)理财产品 | 1.8% | |
| 中国银行搏弈BY1003B1M-2(中银安稳回报-中银财富专享)理财产品 | 1.77% | |
| 中国银行搏弈BY1003B15D-3(中银安稳回报-中银财富专享)理财产品 | 1.75% | |
| 中国银行搏弈BY1003B1M-1(中银安稳回报)理财产品 | 1.75% |
bbyinhang.com ® , Copyright © 2007-2010 bbyinhang.com, Inc., All Rights Reserved, Terms of Use. [京ICP备09003566号]